Name | Nein | Menge | Verifiziert |
---|
Laser cutting machine | HC1C051 1-02C | 1 | |
Hydraulic pressure shear | OC11Y/K4X500 | 1 | |
Air compressor | YC-15-1.6 | 1 | |
Bending machine | RG-100 | 2 |
Verifiziert |
---|
Unternehmenstyp | Land/Region | ||
Hauptprodukte | Gesamtzahl der Beschäftigten | ||
Gesamtjahresumsatz | Gründungsjahr | ||
Zertifizierungen | Produkt-Zertifizierungen | ||
Patente | Marken | ||
Hauptmärkte |
Fabrikgröße | 3,000-5,000 square meters |
Land/Region der Fabrik | No.2103,12 Guangfo Road, Nanhai, Foshan, China |
Anzahl der Produktionslinien | 3 |
Auftragsproduktion | OEM Service Offered, Design Service Offered, Buyer Label Offered |
Jährlicher Produktionswert | US$2.5 Million - US$5 Million |